Date
Jour du match
samedi 15 mars
Heure de rendez-vous
09H15
Heure du match
10H00
Heure de fin
11H15
Lieu
Terrain n°2 (pelouse synthétique) 10 Rue Frédéric Lanne 35230 BOURGBARRE
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de journée
J2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Theo FAUCHOUX | ||
Kévan JEHANNO | ||
Liam LAUNAY | ||
Loris LE GOFF | ||
Youen LEBORGNE | ||
Erez M'BRA | ||
Leo James ORANGE | ||
Tibo RIVOALEN | ||
Bastien ROUSSET PASTOR | ||
Noah TEXIER | ||
Staffs | ||
Alexis ROUSSARD | ||
Jérôme TEXIER | ||
Adhérent | N° |

1 vs 1
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-03-15 10:00:00 sam. 15 mars 2025 |
U10-U11-1
![]() |
1 - 5 |
![]() |
Champ. |
2025-02-01 10:00:00 sam. 01 févr. 2025 |
U10-U11-1
![]() |
3 - 1 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Theo FAUCHOUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kévan JEHANNO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Liam LAUNAY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Loris LE GOFF | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Youen LEBORGNE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Erez M'BRA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leo James ORANGE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tibo RIVOALEN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bastien ROUSSET PASTOR | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noah TEXIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
Alexis ROUSSARD | |||||||||
Jérôme TEXIER | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|